Sumele repartizate pe bănci în programul "Prima casă 2"
În tabelul de mai jos, sunt sumele repartizate pe bănci comerciale în programul "Prima casă 2".
Denumire bancă | Plafon repartizat (€) |
BCR | 215.633.423 |
BRD | 161.725.067 |
Banca Românească | 53.908.356 |
Alpha Bank | 45.822.102 |
Piraeus Bank | 37.735.849 |
Banca Transilvania | 26.954.178 |
CEC Bank | 21.563.342 |
Millenium Bank | 18.867.925 |
Raiffeisen Bank | 16.172.507 |
Banc Post | 16.172.507 |
Unicredit Ţiriac Bank | 16.172.507 |
Intesa | 13.477.089 |
Garanti Bank | 13.477.089 |
Volksbank | 10.781.671 |
OTP Bank | 6.738.544 |
Emporiki Bank | 6.469.003 |
Leumi Bank | 5.390.836 |
CreditEurope Bank | 5.390.836 |
Banca Comercială Carpatica | 4.312.668 |
ATEBank | 2.156.334 |
RIB | 1.078.167 |
Total | 700.000.000 |
Mai jos, aveţi reprezentarea grafică a repartiţiei acestor plafoane.
Se impun câteva observaţii:
1. BCR şi BRD însumează 53,9% din totalul garanţiei.
2. 6 bănci (Emporiki Bank, Leumi Bank, CreditEurope Bank, Banca Comercială Carpatica, ATEBank, RIB) au mai puţin de câte 1% din valoarea garanţiei.
3. În repartizarea sumelor pe bănci, nu s-a ţinut cont de performanţele anterioare ale acestora în programul "Prima casă 1".
4. Având în vedere supra-subscrierea de 97,1%, despre care scriam aici, pro-rata a fost de 50,74%. Spre exemplu, BCR a subscris 425 mil.€ şi i s-a repartizat o sumă de 215,6 mil.€.
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu