"Prima casă": dobânzile creditelor acordate de băncile comerciale
În tabelul de mai jos, sunt cuprinse dobânzile la creditele în euro şi lei, precum şi volumul creditelor. Voi actualiza tabelul de îndată ce toate băncile vor comunica parametrii creditelor.
Banca comecială | euro - Euribor 3M + | lei - Robor 3M + | Suma mil.€ |
BCR | 3,8%* | nu acordă | 450 |
BRD | N/A | N/A | 250 |
Raiffeisen Bank | 4% | 2,5% | 50 |
CEC Bank | nu acordă | 1,9% | 95 |
Alpha Bank | 4% | 2,5% | 100 |
Volksbank | N/A | N/A | 75 |
Banca Transilvania | 4% | 0%** | 25 |
Bancpost | N/A | N/A | 50 |
Banca Românească | N/A | N/A | N/A |
Piraeus Bank | 4% | 2,5% | 100 |
Bank Leumi | 3,95% | 2,45% | 10 |
ATEbank | 3,8% | 2,4% | 5 |
Intesa Sanpaolo Bank | N/A | N/A | 50 |
Credit Europe Bank | 4% | nu acordă | 5 |
OTP Bank | 4% | 2,5% | 5 |
UniCredit Ţiriac Bank | 4% | 2,5% | 25 |
ING Bank | N/A | N/A | 20 |
Emporiki | N/A | N/A | N/A |
Millennium Bank | 4% | nu acordă | 30 |
Garanti Bank | N/A | N/A | 50 |
N/A = date nedisponibile
* 0,5% comision de acordare
** 0,2%/lună comision la sold
Singurul comision admis peste aceste dobânzi este cel datorat Fondului Naţional de Garantare pentru IMM, în cuantum de 0,37%.
1 comentarii:
go cec!!!
Trimiteți un comentariu